联系我们
联系我们 库存

参数搜索:快速找到您所需的产品

系列 输出/隔离电压输入/输出最小。(VDC) 开启/关闭时间(微秒) 集电极 - 发射极(正向ûF)电压最大。(VDC) 正向电流IF最大。(嘛) 发射器/集电极容许损耗P合计最大。(MW) 爬电距离,空气路径I / O最小。(毫米) 电流传输比LC/升F(LF =10毫安)最小。(一种) 传输频率达(千赫) 产品特点

搜索结果:光耦合器

比较产品 证书 图像 产品型号 系列 库存 输出/隔离电压输入/输出最小。(VDC) 开启/关闭时间(微秒) 集电极 - 发射极(正向ûF)电压最大。(VDC) 正向电流IF最大。(嘛) 发射器/集电极容许损耗P合计最大。(MW) 爬电距离,空气路径I / O最小。(毫米) 电流传输比LC/升F(LF =10毫安)最小。(一种) 传输频率达(千赫) 产品特点
521-CNY-21 521 库存/询价 三极管/ 6000 5.5 / 4.2 32(1.5) 100 170/100 24.5 0.5 50 高爬电距离,10 ^13ΩIR
522-03-I 522 库存/询价 三极管/ 4000 5.5 / 4.2 32(1.5) 75 170/100 12 0.5 85 ATEX / IECEx认证认证,体积小,10 ^12ΩIR
525-03-0-I 525 库存/询价 三极管/ 4000 5.5 / 4.2 32(1.5) 100 170/100 14.5 0.5 50 ATEX / IECEx认证认证,体积小,10 ^12ΩIR
528-00-0 528 库存/询价 2个晶体管/ 10,000 5.5 / 4.2 70(1.5) 100 170/100 42 0.9 50 两个光电耦合器在一个外壳中,10 ^13ΩIR
530-03-1-10 530 库存/询价 三极管/ 10-20,000 5.5 / 4.2 32(1.5) 100 170/100 34 0.5 50 超高压隔离,10 ^13ΩIR
530-03-1-20 530 库存/询价 三极管/ 10-20,000 5.5 / 4.2 32(1.5) 100 170/100 34 0.5 50 超高压隔离,10 ^13ΩIR
530-70-2-22 530 库存/询价 三极管/ 10-20,000 5.5 / 4.2 32(1.5) 100 170/100 34 0.5 50 超高压隔离,10 ^13ΩIR
535-04-0-I 535 库存/询价 达林顿/ 4000 19.5 / 212 32(1.5) 100 170/100 14.5 3 2 ATEX / IECEx认证认证,高电流传输比,10 ^13ΩIR
567-70-1-I 567 库存/询价 施密特触发器/ 4000 0.5 / 0.5 - 45 - / 85 14.5 500 ATEX / IECEx认证认证,快速切换时间,10 ^13ΩIR
表格下载
比较选中 清除筛选

订阅我们的电子邮件

我们将使用的电子邮件地址,您提供给您发送营销和宣传材料通过MailChimp。

展览活动

APEC 2020 - 应用电力电子会议暨展览会
展位号:1349
更多信息点击这儿

关注我们

领导层聚焦

视频
表格下载
亚搏娱乐在线产品比较