联系我们
联系我们 库存

参数搜索:快速找到您所需的产品

安装方向 功能类型 传感范围 - 开/关(高斯) 电压电源(VDC) 电流供应(MA) 输出漏电流最大。(μA) 电压典型输出。(MV) 斩波频率典型。(千赫) 工作温度(°C) 电缆长度(mm)

搜索结果:霍尔仪器

比较产品 证书 图表 产品编号 系列 库存 安装方向 功能类型 传感范围 - 开/关(高斯) 电压电源(VDC) 电流供应(MA) 输出漏电流最大。(μA) 电压典型输出。(MV) 斩波频率典型。(千赫) 工作温度(°C) 电缆长度(mm)
MH04-10S-300W MH04. 库存/询价. 螺丝安装 切换 37/31 2.5 - 3.5 2 1 100. 340. -40到85. 300
MH04-10S-500W. MH04. 库存/询价. 螺丝安装 切换 37/31 2.5 - 3.5 2 1 100. 340. -40到85. 500.
MH04-11L-300W. MH04. 库存/询价. 螺丝安装 保持 22 / -23 3.0 - 24.0 4. 10. 185. 800 -40到85. 300
MH04-11L-500W. MH04. 库存/询价. 螺丝安装 保持 22 / -23 3.0 - 24.0 4. 10. 185. 800 -40到85. 500.
MH04-11S-300W. MH04. 库存/询价. 螺丝安装 切换 35 / 25. 3.0 - 24.0 4. 10. 185. 800 -40到85. 300
MH04-11S-500W. MH04. 库存/询价. 螺丝安装 切换 35 / 25. 3.0 - 24.0 4. 10. 185. 800 -40到85. 500.
MH21-10S-300W MH21. 库存/询价. 螺丝安装 切换 37/31 2.5 - 3.5 2 1 100. 340. -40到85. 300
MH21-10S-500W. MH21. 库存/询价. 螺丝安装 切换 37/31 2.5 - 3.5 2 1 100. 340. -40到85. 500.
MH21-11L-300W MH21. 库存/询价. 螺丝安装 保持 22 / -23 3.0 - 24.0 4. 10. 185. 800 -40到85. 300
MH21-11L-500W. MH21. 库存/询价. 螺丝安装 保持 22 / -23 3.0 - 24.0 4. 10. 185. 800 -40到85. 500.
MH21-11S-300W. MH21. 库存/询价. 螺丝安装 切换 35 / 25. 3.0 - 24.0 4. 10. 185. 800 -40到85. 300
MH21-11S-500W. MH21. 库存/询价. 螺丝安装 切换 35 / 25. 3.0 - 24.0 4. 10. 185. 800 -40到85. 500.
表格下载
比较选中 清除筛选

订阅我们的电子邮件

我们将使用您提供的电子邮件地址向您发送营销和促销材料。

展览驾驶

关于我们

领导层聚焦

视频
表格下载
亚搏娱乐在线产品比较