Kontakt
Kontakt Lieferverfugbarkeit

参数:您可以在这里找到您想要的

Montageart 函数类型 感应范围-通/关(高斯) 供电电压(直流) 供电(mA) 输出漏电流最大值。(μA) 输入电压类型。(mV) 斩波频率Typ。(赫兹) 工作温度(°C) 电缆长度(毫米)

您Suchergebnisse:大厅Effekt Sensoren

Produkt vergleichen Zertifikate 《图片报》 ARTIKELNUMMER 联赛 Lieferverfugbarkeit Montageart 函数类型 感应范围-通/关(高斯) 供电电压(直流) 供电(mA) 输出漏电流最大值。(μA) 输入电压类型。(mV) 斩波频率Typ。(赫兹) 工作温度(°C) 电缆长度(毫米)
mh04 - 10 - 300 w MH04 观察prufen / RFQ Schraubbefestigung 开关 37/31 2.5 - 3.5 2 1 One hundred. 340 -40年到85年 300
mh04 - 10 - 500 w MH04 观察prufen / RFQ Schraubbefestigung 开关 37/31 2.5 - 3.5 2 1 One hundred. 340 -40年到85年 500
mh04 - 11 - l - 300 w MH04 观察prufen / RFQ Schraubbefestigung 门闩 22/-23 3.0 - 24.0 4 10 185 800 -40年到85年 300
mh04 - 11 - l - 500 w MH04 观察prufen / RFQ Schraubbefestigung 门闩 22/-23 3.0 - 24.0 4 10 185 800 -40年到85年 500
mh04 - 11 - 300 w MH04 观察prufen / RFQ Schraubbefestigung 开关 35/25 3.0 - 24.0 4 10 185 800 -40年到85年 300
mh04 - 11 - 500 w MH04 观察prufen / RFQ Schraubbefestigung 开关 35/25 3.0 - 24.0 4 10 185 800 -40年到85年 500
mh21 - 10 - 300 w MH21 观察prufen / RFQ Schraubbefestigung 开关 37/31 2.5 - 3.5 2 1 One hundred. 340 -40年到85年 300
mh21 - 10 - 500 w MH21 观察prufen / RFQ Schraubbefestigung 开关 37/31 2.5 - 3.5 2 1 One hundred. 340 -40年到85年 500
mh21 - 11 - l - 300 w MH21 观察prufen / RFQ Schraubbefestigung 门闩 22/-23 3.0 - 24.0 4 10 185 800 -40年到85年 300
mh21 - 11 - l - 500 w MH21 观察prufen / RFQ Schraubbefestigung 门闩 22/-23 3.0 - 24.0 4 10 185 800 -40年到85年 500
mh21 - 11 - 300 w MH21 观察prufen / RFQ Schraubbefestigung 开关 35/25 3.0 - 24.0 4 10 185 800 -40年到85年 300
mh21 - 11 - 500 w MH21 观察prufen / RFQ Schraubbefestigung 开关 35/25 3.0 - 24.0 4 10 185 800 -40年到85年 500
Tabelle herunterladen
Auswahl vergleichen Auswahl loschen

您的简讯

我们将使用您提供的电子邮件地址向您发送营销和促销材料。

Messen和Ausstellungen

伊您爹妈

专注。领导

视频
Tabelle herunterladen
亚搏娱乐在线产品比较