联系我们
www.yabo88.com 库存检查

参数搜索:快找到你的部分

系列 越来越多的风格 接触配置 经营范围 触点容量 切换电压 合闸电流 全长 大小的身体 终止

你的搜索结果:传感器与磁铁

比较部分 认证 图像 零件号 系列 库存检查 越来越多的风格 接触配置 经营范围 触点容量 切换电压 合闸电流 全长 大小的身体 终止 包装
MK01-B MK01 股票/询价表 SMD -塑造身体 SPST-NO 66 ~ 114年 10 W 200 V 1.0 0.740英寸(18.80毫米) 0.709 W x 0.694“L x 0.098 H (x 2.50毫米18.00毫米3.75毫米) J弯曲 磁带和卷轴
MK01-C MK01 股票/询价表 SMD -塑造身体 SPST-NO 67 ~ 114年 10 W 200 V 1.0 0.740英寸(18.80毫米) 0.709 W x 0.694“L x 0.098 H (x 2.50毫米18.00毫米3.75毫米) J弯曲 磁带和卷轴
MK01-D MK01 股票/询价表 SMD -塑造身体 SPST-NO 68 ~ 114年 10 W 200 V 1.0 0.740英寸(18.80毫米) 0.709 W x 0.694“L x 0.098 H (x 2.50毫米18.00毫米3.75毫米) J弯曲 磁带和卷轴
MK01-E MK01 股票/询价表 SMD -塑造身体 SPST-NO 69 ~ 114年 10 W 200 V 1.0 0.740英寸(18.80毫米) 0.709 W x 0.694“L x 0.098 H (x 2.50毫米18.00毫米3.75毫米) J弯曲 磁带和卷轴
MK01-H MK01 股票/询价表 SMD -塑造身体 SPDT-NC 42 ~ 84 10 W 100 V 0.5 0.740英寸(18.80毫米) 0.709 W x 0.134“L x 0.146 H (x 3.70毫米18.00毫米3.40毫米) J弯曲 磁带和卷轴
部分a66公路关闭mk02/0 - 1 - 1000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 4.5 ~ 10毫米 10 W 180 V 0.5 40.65英寸(1032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
部分a66公路关闭mk02/0 - 1 - 1000 x MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 4.5 ~ 10毫米 10 W 180 V 0.5 40.65英寸(1032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
部分a66公路关闭mk02/0 - 1 - 1500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 4.5 ~ 10毫米 10 W 180 V 0.5 60.33英寸(1532.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
部分a66公路关闭mk02/0 - 1 - 2000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 4.5 ~ 10毫米 10 W 180 V 0.5 80.02英寸(2032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
部分a66公路关闭mk02/0 - 1 - 2500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 4.5 ~ 10毫米 10 W 180 V 0.5 99.70英寸(2532.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
部分a66公路关闭mk02/0 - 1 - 3000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 4.5 ~ 10毫米 10 W 180 V 0.5 119.39英寸(3032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
部分a66公路关闭mk02/0 - 1 - 4000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 4.5 ~ 10毫米 10 W 180 V 0.5 158.76英寸(4032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
部分a66公路关闭mk02/0 - 1 - 5000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 4.5 ~ 10毫米 10 W 180 V 0.5 198.13英寸(5032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
部分a66公路关闭mk02/0 - 1 - 500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 4.5 ~ 10毫米 10 W 180 V 0.5 20.96英寸(532.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/0 - 1 - a75 - 1500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 4.5 ~ 10毫米 10 W 500 V 0.5 60.33英寸(1532.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/0 - 1 - a84 - 500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 4.5 ~ 10毫米 10 W 400 V 0.5 20.96英寸(532.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/0 - 1 - b90 - 1000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NC 3.0 ~ 8.5毫米 10 W 175 V 0.5 40.65英寸(1032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/0 - 1 - b90 - 1500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NC 3.0 ~ 8.5毫米 10 W 175 V 0.5 60.33英寸(1532.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/0 - 1 - b90 - 2000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NC 3.0 ~ 8.5毫米 10 W 175 V 0.5 80.02英寸(2032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/0 - 1 - b90 - 500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NC 3.0 ~ 8.5毫米 10 W 175 V 0.5 20.96英寸(532.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/0 - 1人私下偷偷收藏盒式- 1000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 领域 3.0 ~ 8.5毫米 10 W 175 V 0.5 40.65英寸(1032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/0 - 1人私下偷偷收藏盒式- 500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 领域 3.0 ~ 8.5毫米 10 W 175 V 0.5 20.96英寸(532.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/0u - 1 - b90 - 3000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NC 3.0 ~ 8.5毫米 10 W 175 V 0.5 119.39英寸(3032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
部分a66公路关闭mk02/1 - 1 - 1000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 4.5 ~ 10毫米 10 W 180 V 0.5 40.65英寸(1032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
部分a66公路关闭mk02/1 - 1 - 1500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 4.5 ~ 10毫米 10 W 180 V 0.5 60.33英寸(1532.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
部分a66公路关闭mk02/1 - 1 - 2000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 4.5 ~ 10毫米 10 W 180 V 0.5 80.02英寸(2032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
部分a66公路关闭mk02/1 - 1 - 5000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 4.5 ~ 10毫米 10 W 180 V 0.5 198.13英寸(5032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
部分a66公路关闭mk02/1 - 1 - 500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 4.5 ~ 10毫米 10 W 180 V 0.5 20.96英寸(532.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/1 - 1 - b90 - 1000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NC 3.0 ~ 8.5毫米 10 W 175 V 0.5 40.65英寸(1032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/1 - 1 - b90 - 1500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NC 3.0 ~ 8.5毫米 10 W 175 V 0.5 60.33英寸(1532.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/1 - 1 - b90 - 3000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NC 3.0 ~ 8.5毫米 10 W 175 V 0.5 119.39英寸(3032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/1 - 1 - b90 - 4000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NC 3.0 ~ 8.5毫米 10 W 175 V 0.5 158.76英寸(4032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/1 - 1 - b90 - 500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NC 3.0 ~ 8.5毫米 10 W 175 V 0.5 20.96英寸(532.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/1 - 1人私下偷偷收藏盒式- 500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 领域 4.0 ~ 10毫米 10 W 175 V 0.5 20.96英寸(532.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
部分a66公路关闭mk02/2 - 1 - 1500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 4.5 ~ 10毫米 10 W 180 V 0.5 60.33英寸(1532.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
部分a66公路关闭mk02/2 - 1 - 2000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 4.5 ~ 10毫米 10 W 180 V 0.5 80.02英寸(2032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
部分a66公路关闭mk02/2 - 1 - 5000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 4.5 ~ 10毫米 10 W 180 V 0.5 198.13英寸(5032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
部分a66公路关闭mk02/2 - 1 - 500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 4.5 ~ 10毫米 10 W 180 V 0.5 20.96英寸(532.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/2 - 1 - b90 - 1000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NC 3.0 ~ 8.5毫米 10 W 175 V 0.5 40.65英寸(1032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/2 - 1 - b90 - 1500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NC 3.0 ~ 8.5毫米 10 W 175 V 0.5 60.33英寸(1532.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/2 - 1 - b90 - 5000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NC 3.0 ~ 8.5毫米 10 W 175 V 0.5 198.13英寸(5032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/2 - 1 - b90 - 500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NC 3.0 ~ 8.5毫米 10 W 175 V 0.5 20.96英寸(532.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
部分a66公路关闭mk02/3 - 1 - 3000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 3.0 ~ 8.5毫米 10 W 180 V 0.5 119.39英寸(3032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
部分a66公路关闭mk02/3 - 1 - 500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 4.5 ~ 10毫米 10 W 180 V 0.5 20.96英寸(532.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/3 - 1 - b90 - 500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NC 3.0 ~ 8.5毫米 10 W 175 V 0.5 20.96英寸(532.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/4 - 1 - a66b - 1000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 33 ~ 63 10 W 180 V 0.5 40.65英寸(1032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/4 - 1 - a66b - 1000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 33 ~ 63 10 W 180 V 0.5 40.65英寸(1032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/4 - 1 - a66b - 2000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 33 ~ 63 10 W 180 V 0.5 80.02英寸(2032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/4 - 1 - a66b - 5000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 33 ~ 63 10 W 180 V 0.5 198.13英寸(5032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/4 - 1 - a66b - 500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 33 ~ 63 10 W 180 V 0.5 20.96英寸(532.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/4 - 1 - a66c - 2000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 46 ~ 83 10 W 180 V 0.5 80.02英寸(2032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/4 - 1 - a66c - 2500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 46 ~ 83 10 W 180 V 0.5 99.70英寸(2532.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/4 - 1 - a66c - 4000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 46 ~ 83 10 W 180 V 0.5 158.76英寸(4032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/4 - 1 - a66c - 5000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 46 ~ 83 10 W 180 V 0.5 198.13英寸(5032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/4 - 1 - a66c - 500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 46 ~ 83 10 W 180 V 0.5 20.96英寸(532.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/4 - 1 - a66e - 5000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 77 ~ 115年 10 W 180 V 0.5 198.13英寸(5032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/4 - 1 - a66e - 500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 77 ~ 115年 10 W 180 V 0.5 20.96英寸(532.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/4 - 1 - a85c - 500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 8.0 ~ 12毫米 100 W 1000 V 1.0 20.96英寸(532.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/4 - 1 - b90c - 500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NC 52 ~ 90 10 W 175 V 0.5 20.96英寸(532.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/4 - 1 - b90e - 5000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NC 67 ~ 111年 10 W 175 V 0.5 198.13英寸(5032.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/4 - 1 - c90c - 500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 领域 52 ~ 90 10 W 175 V 0.5 20.96英寸(532.4毫米) 1.280 W x 0.394“L x 0.661 H (x 16.80毫米32.40毫米10.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/5 - 1 - a41 - 3000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 8.0 ~ 12毫米 16 W 40 V 0.7 119.92英寸(3046.0毫米) 1.811 W x 0.512“L x 0.722 H (x 18.35毫米46.00毫米13.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/5 - 1 - a41 - 5000 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 8.0 ~ 12毫米 16 W 40 V 0.7 198.66英寸(5046.0毫米) 1.811 W x 0.512“L x 0.722 H (x 18.35毫米46.00毫米13.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/5 - 1 - a41 - 500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 8.0 ~ 12毫米 16 W 40 V 0.7 21.50英寸(546.0毫米) 1.811 W x 0.512“L x 0.722 H (x 18.35毫米46.00毫米13.00毫米) 电缆、圆 散装
mk02/5 - 1人私下偷偷收藏盒式- 500 w MK02 股票/询价表 螺纹法兰 领域 9.0 ~ 13毫米 10 W 175 V 0.5 21.50英寸(546.0毫米) 1.811 W x 0.512“L x 0.722 H (x 18.35毫米46.00毫米13.00毫米) 电缆、圆 散装
MK02/6-0 MK02/6, MK02/7 股票/询价表 通孔 SPST-NO 3.5 ~ 5.5毫米 10 W 170 V 0.5 0.945 W x 0.303“L x 0.350 H (x 8.90毫米24.00毫米7.70毫米) 散装
MK02/6-1 MK02/6, MK02/7 股票/询价表 通孔 SPST-NO 3.5 ~ 5.5毫米 10 W 170 V 0.5 0.945 W x 0.303“L x 0.350 H (x 8.90毫米24.00毫米7.70毫米) 散装
MK02/7-0 MK02/6, MK02/7 股票/询价表 通孔 SPST-NO 7 ~ 10毫米 10 W 200 V 0.5 1.595 W x 0.394“L x 0.342 H (x 8.70毫米40.50毫米12.70毫米) 散装
mk03 - 1 - a46c - 500 w MK03 股票/询价表 圆柱 SPST-NO 在23 ~ 54 10 W 200 V 0.5 20.59英寸(523.0毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 有线电视、平 散装
mk03 - 1 - a66b - 1000 w MK03 股票/询价表 圆柱 SPST-NO 21 ~ 40 10 W 180 V 0.5 40.28英寸(1023.0毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 有线电视、平 散装
mk03 - 1 - a66b - 2000 w MK03 股票/询价表 圆柱 SPST-NO 21 ~ 40 10 W 180 V 0.5 79.65英寸(2023.0毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 有线电视、平 散装
mk03 - 1 - a66b - 3000 w MK03 股票/询价表 圆柱 SPST-NO 21 ~ 40 10 W 180 V 0.5 119.02英寸(3023.0毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 有线电视、平 散装
mk03 - 1 - a66b - 5000 w MK03 股票/询价表 圆柱 SPST-NO 21 ~ 40 10 W 180 V 0.5 197.76英寸(5023毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 有线电视、平 散装
mk03 - 1 - a66b - 500 w MK03 股票/询价表 圆柱 SPST-NO 21 ~ 40 10 W 180 V 0.5 20.59英寸(523.0毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 有线电视、平 散装
mk03 - 1 - a66c - 1000 w MK03 股票/询价表 圆柱 SPST-NO 30 ~ 48 10 W 180 V 0.5 6.81英寸(173.0毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 有线电视、平 散装
mk03 - 1 - a66c - 1500 w MK03 股票/询价表 圆柱 SPST-NO 30 ~ 48 10 W 180 V 0.5 16.65英寸(423.0毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 有线电视、平 散装
mk03 - 1 - a66c - 2000 w MK03 股票/询价表 圆柱 SPST-NO 30 ~ 48 10 W 180 V 0.5 20.59英寸(523.0毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 有线电视、平 散装
mk03 - 1 - a66c - 4000 w MK03 股票/询价表 圆柱 SPST-NO 30 ~ 48 10 W 180 V 0.5 40.28英寸(1023.0毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 有线电视、平 散装
mk03 - 1 - a66c - 5000 w MK03 股票/询价表 圆柱 SPST-NO 30 ~ 48 10 W 180 V 0.5 119.02英寸(3023.0毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 有线电视、平 散装
mk03 - 1 - a66c - 500 w MK03 股票/询价表 圆柱 SPST-NO 30 ~ 48 10 W 180 V 0.5 4.84英寸(123.0毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 有线电视、平 散装
mk03 - 1 - a66d - 500 w MK03 股票/询价表 圆柱 SPST-NO 在37 ~ 56 10 W 180 V 0.5 158.39英寸(4023毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 有线电视、平 散装
mk03 - 1 - a66e - 500 w MK03 股票/询价表 圆柱 SPST-NO 48 ~ 69 10 W 180 V 0.5 71.77英寸(1823.0毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 有线电视、平 散装
mk03 - 1 - a75b - 1500 w MK03 股票/询价表 圆柱 SPST-NO 21 ~ 40 10 W 500 V 0.5 59.96英寸(1523.0毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 有线电视、平 散装
mk03 - 1 - a75b - 500 w MK03 股票/询价表 圆柱 SPST-NO 21 ~ 40 10 W 500 V 0.5 20.59英寸(523.0毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 有线电视、平 散装
mk03 - 1 - a75c - 500 w MK03 股票/询价表 圆柱 SPST-NO 30 ~ 49 10 W 500 V 0.5 50.12英寸(1273.0毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 有线电视、平 散装
mk03 - 1 - b90b - 2000 w MK03 股票/询价表 圆柱 SPST-NC 53在 10 W 175 V 0.5 79.65英寸(2023.0毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 电缆、圆 散装
mk03 - 1 - b90b - 3000 w MK03 股票/询价表 圆柱 SPST-NC 53在 10 W 175 V 0.5 119.02英寸(3023.0毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 电缆、圆 散装
mk03 - 1 - b90b - 500 w MK03 股票/询价表 圆柱 SPST-NC 53在 10 W 175 V 0.5 40.28英寸(1023.0毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 电缆、圆 散装
mk03 - 1 - b90c - 1000 w MK03 股票/询价表 圆柱 SPST-NC 36 ~ 61 10 W 175 V 0.5 40.28英寸(1023.0毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 电缆、圆 散装
mk03 - 1 - b90c - 2000 w MK03 股票/询价表 圆柱 SPST-NC 36 ~ 61 10 W 175 V 0.5 119.02英寸(3023.0毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 电缆、圆 散装
mk03 - 1 - b90c - 3000 w MK03 股票/询价表 圆柱 SPST-NC 36 ~ 61 10 W 175 V 0.5 198.13英寸(5032.4毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 电缆、圆 散装
mk03 - 1 - b90c - 500 w MK03 股票/询价表 圆柱 SPST-NC 36 ~ 61 10 W 175 V 0.5 20.59英寸(523.0毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 电缆、圆 散装
mk03 - 1 - b90d - 500 w MK03 股票/询价表 圆柱 SPST-NC 46 ~ 70 10 W 175 V 0.5 5.21英寸(132.4毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 电缆、圆 散装
mk03 - 1 - b90f - 500 w MK03 股票/询价表 圆柱 SPST-NC 53 ~ 69 10 W 175 V 0.5 20.96英寸(532.4毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 电缆、圆 散装
mk03 - 1 - c90b - 1500 w MK03 股票/询价表 圆柱 领域 53在 10 W 175 V 0.5 20.96英寸(532.4毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 电缆、圆 散装
mk03 - 1 - c90c - 1000 w MK03 股票/询价表 圆柱 领域 40 ~ 61 10 W 175 V 0.5 20.96英寸(532.4毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 电缆、圆 散装
mk03 - 1 - c90c - 3000 w MK03 股票/询价表 圆柱 领域 40 ~ 61 10 W 175 V 0.5 11.12英寸(282.4毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 电缆、圆 散装
mk03 - 1 - c90c - 5000 w MK03 股票/询价表 圆柱 领域 40 ~ 61 10 W 175 V 0.5 20.96英寸(532.4毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 电缆、圆 散装
mk03 - 1 - c90c - 500 w MK03 股票/询价表 圆柱 领域 40 ~ 61 10 W 175 V 0.5 5.21英寸(132.4毫米) 1.004 L x 0.232“Dia。(25.50毫米x 5.90毫米) 电缆、圆 散装
mk04 - 1 - a66b - 1000 w MK04 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 在23 ~ 44 10 W 180 V 0.5 40.28英寸(1023.0毫米) 0.910 W x 0.230“L x 0.550 H (x 13.90毫米23.00毫米5.90毫米) 有线电视、平 散装
mk04 - 1 - a66b - 2000 w MK04 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 在23 ~ 44 10 W 180 V 0.5 79.65英寸(2023.0毫米) 0.910 W x 0.230“L x 0.550 H (x 13.90毫米23.00毫米5.90毫米) 有线电视、平 散装
mk04 - 1 - a66b - 2500 w MK04 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 在23 ~ 44 10 W 180 V 0.5 99.33英寸(2523.0毫米) 0.910 W x 0.230“L x 0.550 H (x 13.90毫米23.00毫米5.90毫米) 有线电视、平 散装
mk04 - 1 - a66b - 3000 w MK04 股票/询价表 螺纹法兰 SPST-NO 在23 ~ 44 10 W 180 V 0.5 119.02英寸(3023.0毫米) 0.910 W x 0.230“L x 0.550 H (x 13.90毫米23.00毫米5.90毫米) 有线电视、平 散装
